Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Carros motorizados grandes industriales del transporte para la carretilla de aluminio de la transfer | Velocidad corriente (m/min): | 0-15 |
---|---|---|---|
Tipo: | Carro de la transferencia del carril de la bobina | base de rueda (milímetros): | 1200-7000 |
Separación de tierra (milímetros): | 50 | Indicador interno del carril (milímetros): | 1200-2000 |
Diámetro de rueda (milímetros): | 270-600 | Tamaño de la tabla: | Personalizado |
Resaltar: | motorised rail trolley,motorized rail cart |
Los carros motorizados grandes industriales del transporte para la bobina de aluminio del marco de la soldadura del transporte de las bobinas transfieren la carretilla
Los carros motorizados grandes industriales del transporte para la carretilla de aluminio de la transferencia de la bobina del capítulo de la soldadura del transporte de las bobinas son accionados por el tambor telegrafiado. La corriente alternada de la fuente de energía 380V es suministrada al motor de la tracción por el cable. Los carros motorizados grandes industriales del transporte para la carretilla de aluminio de la transferencia de la bobina del capítulo de la soldadura del transporte de las bobinas son ampliamente utilizados en la fábrica de aluminio de la bobina.
Ventaja
Componences principal
Tabla técnica
Carga clasificada (t) | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diámetro de rueda (milímetros) | Ø270 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø500 | Ø500 | Ø600 | Ø600 | Ø600 | Ø600 |
Separación de tierra (milímetro) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Velocidad corriente (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
Poder del motor (KN) | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Carga de rueda máxima (KN) | 14,4 | 42,6 | 77,7 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 | 265,2 |
Peso de la referencia (t) | 2,3 | 3,8 | 5,5 | 77,7 | 110,4 | 142,8 | 174 | 221,4 | 278,4 | 343,8 |
El esquema
Uso
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456