Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | transporte el carro de la bobina en el carril para la planta de fabricación mercancías móviles | Aplicación: | Materiales de la transferencia |
---|---|---|---|
Capacidad: | 1-300T | La velocidad de carrera: | 0-20m/min |
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria | ||
Resaltar: | carro de la transferencia de la bobina,carro motorizado del carril |
Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacidad de la batería | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Voltaje de la batería | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Tiempo en marcha cuando es a carga plena | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Distancia corriente para una vez la carga (kilómetros) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
1. Q: ¿Cuál es el tamaño y la carga de este carro de la bobina?
A: El tamaño y la carga de nuestro este carro de la bobina es diseño modificado para requisitos particulares según su requisito.
2. Q: ¿Cómo debo actuar este carro de la bobina?
A: El carro de la bobina es controlado por control de radio pendiente y remoto. El regulador podía ser botón o alegría-etiqueta engomada.
3. Q: ¿Hay sistema de frenos en este carro de la bobina?
A: Sí, hay frenos electromágneticos en el carro de la bobina. Cuando el carro de la bobina es poder apagado, el freno trabajará automáticamente. Y hay botones de paro de emergencia en el más alejado y el carro de la bobina, usted puede empujarlo para la parada de emergencia.
4. Q: ¿Cuál es el período de garantía? ¿Qué clase de servicio usted ofrece en el período de garantía?
A: El período de garantía para nuestro producto está a 12 meses a partir del tiempo nosotros entrega, durante el período de garantía, nosotros le enviará recambios en nuestro propio coste si está dañado debido a mala calidad, y le dirigiremos cómo substituirla. En caso de necesidad, nuestro ingeniero está disponible para su fábrica para el mantenimiento.
5. Q: ¿Cómo usted transporta el carro de la bobina y cuál es el paquete?
A: Para la parte grande, la embalaremos con la plataforma de la lona y de madera en la parte inferior del carro de la bobina para evitar que se mueva. Para la pequeña parte, la embalaremos en el caso de madera.
6. Q: ¿Cuál es el plazo de ejecución, las condiciones de expedición, y el término del pago?
A: Nuestro plazo de ejecución es generalmente 45 días, para un poco de carro especial de la bobina, tal como carro de elevación hidráulico de la bobina, él quizá más de largo a 60 días. Sobre las condiciones de expedición, aceptamos EXW, MANDO, CIF, DDU. Sobre el pago, aceptamos T/T o L/C.
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456