Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Lugar de origen: | Henan, China (continente) | color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Materiales: | Q235 | Capacidad: | 1-300Ton |
La velocidad de carrera: | 0-20m/min | Nombre del producto: | sistema de manipulación de materiales modificado para requisitos particulares del carro de la carga |
Resaltar: | Carro eléctrico de la transferencia,carretilla de la transferencia de la carga |
Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacidad de la batería | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Voltaje de la batería | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Tiempo en marcha cuando es a carga plena | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Distancia corriente para una vez la carga (kilómetros) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
NOTAS:
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456