Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | coches planos de la transferencia conductora del carril de la baja tensión | Capacidad: | 1-300T |
---|---|---|---|
Tamaño de la tabla: | Personalizado | Altura: | Personalizado |
La velocidad de carrera: | 0-50/min (ajustable) | Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria |
Garantía: | 12 Meses | ||
Resaltar: | coche de transferencia del carril,carretilla de la transferencia de la carga |
20 toneladas aislaron el carro de la transferencia del carril de la baja tensión, coche plano conductor de ferrocarril
El equipo de dirección perfecto de Henan Co., Ltd es una colección de investigación y desarrollo, diseño, fabricando como uno de la compañía de fabricación internacional profesional de la pista accionó el coche de transferencia eléctrico del carril de la baja tensión. Han fundado durante 13 años y tiene a nuestra compañía empresa convertida en el negocio conductor aislado tonelada motorizado de 20 de la baja tensión del carril coches planos de la transferencia.
Los coches planos aislados 20 toneladas de la transferencia conductora del carril de la baja tensión son accionados por los carriles. Los carriles necesitan ser aislados en la erección. Cuando la distancia corriente es más larga de los 70m, la tonelada the20 aisló transferencia conductora del carril de la baja tensión que los coches planos necesitan ser aumentados para aumentar el voltaje.
Mapa del uso del sitio de cliente
Modelo | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Poder del transformador (KVA) | 3 | 6,8 | 10 | 30 | 30 | |
Cantidad del transformador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distancia corriente (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Carga de rueda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456