Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | coches planos montados rodillo de la transferencia del carril | Fuente energía: | tambor de cable |
---|---|---|---|
Capacidad: | 1-200T | Garantía: | 12 Meses |
color: | Personalizado | Aplicación: | Industrial archivado |
Función: | Operación fácil | ||
Resaltar: | Carro eléctrico de la transferencia,carretilla de la transferencia de la carga |
Los coches planos de la transferencia del carril de la serie de BJT son accionados por el tambor telegrafiado. La corriente alternada de la fuente de energía 380V es suministrada al motor de la tracción por el cable. El cable es recogido y lanzado arrollando el dispositivo montado por debajo el coche. El coche de ferrocarril plano del cable puede realizar la operación automática completa por el sistema del PLC. El coche de ferrocarril plano del cable se puede aplicar en el ambiente tal como ambiente severo, temperatura alta, estructura simple antiexplosiva del etc. y el bajo costo hace popular para el transporte del taller. Los coches planos de la transferencia del carril del cable se pueden aplicar en la ocasión con cualquier capacidad de cargamento y arriba usando frecuencia. Si la distancia corriente está más allá de los 50m, el coche de ferrocarril plano del cable necesita instalar al coordinador financiero del cable para ayudar con el balanceo del cable. La distancia corriente máxima es los hasta 200-400m.
NOTAS:
Modelo | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Distancia corriente (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Carga de rueda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,5 | 5,6 | 7,8 | 14,1 | 26,2 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456