Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | carro de transporte de la manipulación de materiales en el carril | Capacidad: | 1-300T |
---|---|---|---|
Garantía: | 12 Meses | Aplicación: | Industrial archivado |
La velocidad de carrera: | 0-20m/min | ||
Resaltar: | carretilla material de la transferencia,coche de transferencia industrial |
carro de transporte de la manipulación de materiales en el carril para el transporte de la planta de la construcción naval
Modelo | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BDGS-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Distancia corriente (m) |
0-20
|
|||||
Carga de rueda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456