Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | camión de la transferencia del carril de la baja tensión | Fuente energía: | Carriles de la baja tensión |
---|---|---|---|
Capacidad: | 1-300 tonelada | Garantía: | 12 Meses |
Aplicación: | Industrial archivado | La velocidad de carrera: | 0-20m/min |
Resaltar: | Carro eléctrico de la transferencia,coche de transferencia del carril |
Introducción de camión de la transferencia del carril de la baja tensión
Este camión de la transferencia del carril de la baja tensión con la rueda del acero de molde se utiliza generalmente en la yarda de la nave, la planta y la fábrica, cierta cadena de producción. El carro del carril con la rueda del acero de molde podía conseguir poder de exterior o de la batería. El carro del carril con la rueda del acero de molde fue desarrollado para reducir dramáticamente los requisitos de la manipulación de materiales de grúas y de camiones de bifurcación mientras que proporcionaba aprisa, seguro y liso movimiento de materiales y/o de productos a través de las instalaciones industriales. el carro del carril con la construcción de la rueda del acero de molde se basa en nuestro camión renowned mundo de la transferencia del carril del voltaje del dielow con acero de molde rueda y proporciona el movimiento controlado de cargas pesadas y de gran tamaño tales como dados, bobinas y obras en fase de creación. Nuestro camión de la transferencia del carril de la baja tensión con la rueda del acero de molde está disponible en varias configuraciones diseñadas específicamente para adaptarse a las necesidades de nuestros clientes.
Modelo | BDGS-2t | BDGS-20t | BDGS-50t | BDGS-100t | BDGS-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Poder del transformador (KVA) | 3 | 6,8 | 10 | 30 | 30 | |
Cantidad del transformador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distancia corriente (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Carga de rueda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456