Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Carro de la transferencia accionado arrastrando el cable | Capacidad de carga: | 1-300T |
---|---|---|---|
Tamaño de la mesa: | Modificado para requisitos particulares | Altura: | Modificado para requisitos particulares |
Velocidad de carrera: | 0-50/min (ajustable) | Fuente de energía: | Cable de fricción |
Método de control: | Control remoto y de mano | Certificados: | SGS DEL CE ISO |
Resaltar: | resistente mueren los carros,carro accionado de la carretilla,Muere el CE del carro de la transferencia |
1T - 300T el ferrocarril Wheelsets muere carro de la transferencia accionado arrastrando el cable
El carro perfecto Co., Ltd del ferrocarril de Henan es una colección de investigación y desarrollo, diseño, fabricando asone de la compañía de fabricación internacional profesional del carro del ferrocarril. Han fundado durante 13 años y tiene a nuestra compañía empresa convertida en el negocio motorizado del carro del ferrocarril de la transferencia.
Este carro del ferrocarril de BTL accionado arrastrando el cable. El cable de remolque es alternativo prevenir el cable de la abrasión en caso de necesidad. El sistema de elevación hidráulico se puede montar en la reunión de Cartto del ferrocarril la demanda para la elevación del coche. El PLC montado en el carro del ferrocarril puede realizar la operación completa de la automatización. R
Carro de Cart.Railroad Cart.Railroad
Carro del ferrocarril del carro del ferrocarril del carro.
Modelo | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Carga de rueda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona de Contacto: Mr. Mike Wang
Teléfono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456