Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | carro de la transferencia de la batería | Fuente energía: | batería de almacenamiento |
---|---|---|---|
Modo de operación: | Pandent y control remoto | Marco del carro: | Q235B |
Indicador del carril: | 1435m m (modificado para requisitos particulares) | color: | Amarillo, modificado para requisitos particulares |
Tiempo de trabajo: | 4-5 horas | Tipo de la rueda: | Rueda del acero de molde |
Dispositivo de Safrty: | Almacenador intermediario, luz de la alarma, botones de paro de emergencia | Función especial: | Antiexplosión, a prueba de calor, levantando, bola de masa hervida |
Alta luz: | carro de la transferencia de la batería,carro con pilas |
Introducción de carretilla motorizada batería de la transferencia
Como sabemos, con el desarrollo de la tecnología y de la información, pagamos más attentin a la protección del medio ambiente. Sin embargo, en nuestro trabajo diario, muchos que dan el equipo todavía están utilizando las máquinas consumming del aceite. No es ninguna duda que esto es una gran amenaza para nuestras condiciones de vida. Sin embargo, los changs han sido hacen. Perfecto ha desarrollado una nueva clase de carretilla de la transferencia que es batería storaged BT accionada. Usted necesita cargarla por cerca de 8 horas y después utilizarla por más de 4 horas. Es confiable, rentable, respetuoso del medio ambiente. ¡Usted no puede faltarla!
Lleve todas las cosas pesadas que usted quiere
Usted tendrá quizá una consideración antes de comprar una carretilla, yo piensa que usted está en un lugar correcto aquí. Somos fabricante experimentado, y producting para la carretilla del transfe por más de 15 años. La mayor parte de nuestras carretillas se modifican para requisitos particulares. Podemos producir el producto específico según usted requisito. Seguimos el principio que los consumidores están en la posición más alta y producimos siempre la mayoría de los productos del satisfaid para usted. Por supuesto, nuestros productos pueden ser uso en muchas diversas situaciones, por ejemplo, en la fábrica, el aeropuerto, muelle, construcción, mina y así sucesivamente. ¡Podemos ayudarle a conseguir lo que usted quiere hacer!
Los parámetros de la batería motorizaron la carretilla de la transferencia
Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Carga clasificada (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Tamaño de la tabla (milímetros) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Anchura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Altura (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Base de rueda (milímetros) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Indicador interno del carril (milímetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
Diámetro de rueda (milímetros) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Cantidad de la rueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Separación de tierra (milímetros) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocidad corriente (minuto) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Poder del motor (kilovatios) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacidad de la batería | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Voltaje de la batería | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Tiempo en marcha cuando es a carga plena | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Distancia corriente para una carga (kilómetros) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Carga de rueda máxima (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso de la referencia (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modelo recomendado del carril | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
¿Quiera entrarnos en contacto con?
Ayúdele a elegir el carro más conveniente
Gracias mucho por mirar con la información arriba. Si usted está interesado en nuestros productos, por favor envíenos un email y díganos la siguiente información. ¡Gracias!
Persona de Contacto: Jack
Teléfono: +8615736919601